微信公众号:9981化工网,电话:021-51153240/13641356028,邮箱:9981e@9981e.com

扫一扫,手机浏览

  • 找原料
  • 找公司
  • 找文章
  • 资料下载
最新成交:
  • SBR丁苯橡胶 1502 住友 ¥14500/吨 5吨 上海 成交 2017-04-19
  • 9090(副牌) SSME中石化三井 ¥16000/吨 9吨 上海 成交 2017-02-26
  • NBR丁腈橡胶 NANCAR 4580 NANTEX台湾南帝 $2000/吨 10吨 西安 成交 2017-02-24
  • Evolue 1502/2.16测试用 Prime ¥15000/吨 10吨 上海 成交 2017-02-16
  • TPEE 余姚 $20000/吨 30吨 余姚 成交 2016-09-01

SBR丁苯橡胶 1502 住友 ¥14500/吨 5吨 上海 成交 2017-04-19

9090(副牌) SSME中石化三井 ¥16000/吨 9吨 上海 成交 2017-02-26

NBR丁腈橡胶 NANCAR 4580 NANTEX台湾南帝 $2000/吨 10吨 西安 成交 2017-02-24

Evolue 1502/2.16测试用 Prime ¥15000/吨 10吨 上海 成交 2017-02-16

TPEE 余姚 $20000/吨 30吨 余姚 成交 2016-09-01

更多成交 >>
当前位置:首页 > 国外供求 > PPO,2016年全球产能分布,10万吨
供求数据:
PPO,2016年全球产能分布,10万吨
发布者: 发布时间:2017-05-07
生产厂家 产地 产能
(万吨/年)
其他
Sabic 美国 4 均相溶液法
旭化成 新加坡 2.8 均相溶液法
三菱瓦斯 新加坡 2.2 均相溶液法
蓝星 中国 1 沉淀法
总计   10  

登陆后可发表评论!



Loading收藏此文章
详细评价 (0)
推荐厂家